最新最全便携图形工作站配置报价2016年3月
时间:2016-03-04 15:57:00
来源:UltraLAB图形工作站方案网站
人气:9184
作者:admin
UltraLAB 便携图形工作站全面更新调整,
主要变化:
(1)原330系列升级到350系列,采用了intel 第六代处理器技术
(2)恢复了通用便携工作站P600系列(双Xeon E5v3架构)
No | 产品系列 | 主要配置规格 | 价格 | 应用定位参考 |
1-1.全能型便携工作站 (P系列) | ||||
1.1 | UltraLAB P350 14316-S25A | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /16GB DDR4 /QK620/双512GB SSD/17"便携一体 | ¥39,990 | 三维CAD、GIS、虚拟现实 |
1.2 | UltraLAB P470 14032-S2AR9X | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /R9 290X/双1TB SSD/17"便携高清一体 | ¥47,500 | 黑客专用、网络监测、密码破译、数据库分析 |
1.3 | UltraLAB P470 13732-S25A | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /32GB DDR4 /QK620/双512GB SSD/17"便携高清一体 | ¥49,990 | 电子对抗、多路信号处理分析 |
1.4 | UltraLAB P470 13764-S2AB | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4 /QK2200/双1TB SSD/17"便携高清一体 | ¥59,990 | CAE建模与模拟、分子模拟、指纹比对 |
1.5 | UltraLAB P470 13032-S2SBG96 | Xeon E5v3(14核3.04Ghz) /32GB DDR4 /GTX960/256GB SSD +2TBSSD/17"便携高清一体 | ¥75,000 | 现场广播视频录制与剪辑、图像处理 |
1.6 | UltraLAB P600 22664-SASBG97 | 2*Xeon E5v3(20核2.6Ghz) /64GB DDR4 /GTX970/3TB SSD /17"便携高清一体 | ¥85,000 | 无人机数据处理、实时图像处理 |
1.7 | UltraLAB P600 22664-SASBC | 2*Xeon E5v3(24核2.2Ghz) /128GB DDR4 /QM4000/2TB SSD /17"便携高清一体 | ¥128,000 | 高性能便携 |
1-2三屏全能型便携工作站 (PT系列) | ||||
1.9 | UltraLAB P350T 14216-S2AB2 | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /16GB DDR4/双QK2200/双512GB SSD/三屏17"便携一体 | ¥79,990 | 军事多屏视景实时生成、3DGIS |
1.10 | UltraLAB P470T 13764-S3AB2 | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4/双QK2200/3TB SSD/三屏17"便携一体 | ¥99,990 | 无人机航拍数据处理 |
1.11 | UltraLAB P470T 12764-S4BB2 | Xeon E5v3(18核2.7Ghz) /64GB DDR4/双QK2200/8TB SSD/三屏17"便携一体 | ¥158,000 | 移动多路视频监控与处理 |
2.精致型便携工作站 (PC系列) | ||||
2.1 | UltraLAB PC350 14016-SAB | Intel Skylake(4核4.2Ghz) /16GB DDR4 /QK2200/1TBSSD/17"便携一体 | ¥49,990 | 三维CAD、三维GIS、视景仿真 |
2.2 | UltraLAB PC470 14032-S2AG97 | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /GTX970/2TBSSD/17"便携一体 | ¥59,990 | 现场图像数据处理、无人机摄影处理 |
2.3 | UltraLAB PC470 13732-S1AC | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /32GB DDR4 /QM4000/1TBSSD/17"便携一体 | ¥67,500 | 三维建模、CAE仿真计算、油藏模拟 |
2.3 | UltraLAB PC470 13032-S5SBA | Xeon E5v3(14核3.04Ghz) /32GB DDR4 /QK620/512GBSSD+ 2TB SSD/17"便携一体 | ¥79,990 | 移动视频监控处理 |
3. 轻便型便携工作站 (PL系列) | ||||
3.1 | UltraLAB PL350 14016-S15i | Intel Skylake(4核4Ghz) /16GB DDR4 /HD530/512GBSSD/17"便携一体 | ¥39,990 | 现场数据采集与处理(4L) |
3.2 | UltraLAB PL350 14016-S1AB | Intel Skylake(4核4Ghz) /16GB DDR4 /QK2200/1TBSSD/17"便携一体 | ¥49,990 | 三维CAD、三维GIS、军事模拟 |
3.3 | UltraLAB PL470 11832-S1AA | Xeon E5v3L(8核1.8Ghz) /32GB DDR4 /QK620/1TBSSD/17"便携一体 | ¥55,000 | 现场网络多路监测与数据分析 |
3.4 | UltraLAB PL470 11864-S1AA | Xeon E5v3L(12核1.8Ghz) /64GB DDR4 /QK620/1TBSSD/17"便携一体 | ¥75,000 | 高性能数据处理与分析 |
4. 海量数据便携工作站(PI系列) | ||||
4.1 | UltraLAB PI470 14032-S3BA | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /QK620/6TBSSD/17"便携一体 | ¥79,990 | 移动视频监控 |
4.2 | UltraLAB PI470 12332-S3BA | Xeon E5v3(12核2.7Ghz) /32GB DDR4 /QK620/6TBSSD/17"便携一体 | ¥95,000 | 现场数据采集、处理分析 |
4.3 | UltraLAB PI470 13764-S4BG97 | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4 /GTX970/512GB SSD + 8TB SSD/17"便携一体 | ¥110,000 | 无人机数据处理 |
5. 高性能便携工作站 (PE/PED系列) | ||||
5.1 | UltraLAB PE470D 14032-S12T7BRG98 | Intel Haswell(6核4.3Ghz) /32GB DDR4 /GTX980/256GBSSD+ 12TB 高速盘/双23"便携一体 | ¥89,990 | 移动广播视频编辑 |
5.2 | UltraLAB PE600 23064-S12T7BRB | 2*Xeon E5v3(20核3.04Ghz) /64GB DDR4 /K2200/256GBSSD+ 12TB 高速盘/23"便携一体 | ¥119,900 | 多路视频、多路数据高速处理 |
5.3 | UltraLAB PE600 22364-SBI | 2*Xeon E5v3(36核2.7Ghz) /128GB DDR4/ QM4000/512GBSSD+2TB SSD/23"便携一体 | ¥165,000 | 高性能终极便携 |
上述报价PDF文件下载: http://pan.baidu.com/s/1bpD1gi